(资料图片仅供参考)
C康力源今日上涨25.55%,全天换手率68.17%,成交额5.99亿元,振幅11.42%。龙虎榜数据显示,机构净卖出1932.40万元,营业部席位合计净买入3442.68万元。
深交所公开信息显示,当日该股因无价格涨跌幅限制上榜,机构专用席位净卖出1932.40万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交8901.96万元,其中,买入成交额为5206.12万元,卖出成交额为3695.84万元,合计净买入1510.28万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即卖一,合计净卖出1932.40万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入1.54亿元,其中,特大单净流入6554.12万元,大单资金净流入8877.77万元。近5日主力资金净流入1.54亿元。(数据宝)
C康力源6月14日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1104.59 | 345.94 |
| 买二 | 中国银河证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 | 962.60 | 2.69 |
| 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 777.53 | 305.23 |
| 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 694.27 | 266.61 |
| 买五 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 665.02 | 183.96 |
| 卖一 | 机构专用 | 0.00 | 1932.40 |
| 卖二 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 470.33 | 351.79 |
| 卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1104.59 | 345.94 |
| 卖四 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 531.77 | 307.22 |
| 卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 777.53 | 305.23 |
关键词:
最新资讯